[국정감사 보도자료]
고용노동부의 건설업 임금체불 감독은 전체 대비 5.3%에 불과
- 22년 23년은 건설업 임금체불 더 늘었는데, 전체 사업장 감독 중 3.9%, 3.3%만 차지
- 이은주 의원 “노조가 불법 온상이라는 정부, 정작 임금 체불 같은 진짜 불법은 손 놔”
지난 5년간 임금체불피해 노동자의 28.4%가 건설업에서 발생했지만, 고용노동부의 건설업 임금체불 근로감독은 전체 감독사업장의 5.3%에 불과했던 것으로 확인됐다.
10일 정의당 이은주(환경노동위원회) 국회의원이 고용노동부로부터 최근 5년간 임금체불 신고사건 현황 자료를 분석해 발표한 결과를 보면, 지난 5년간(2019~2023.8월 현재) 임금체불(진정, 고소, 고발 모두 포함)은 860,450건이 신고 접수됐으며 체불사업장은 499,068곳, 체불피해 노동자수는 1,304,517명 체불금액은 7조 1,434억 8천4백만원에 달했다. (관련 자료 하단 첨부)
산업별로 보면 전체 체불액의 33.6%(2조 4,017억 8천9백만원)가 제조업에서 발생했으며, 건설업이 20.0%, 도소매 및 음식숙박업이 14.2%로 뒤를 이었다. 체불인원의 경우 전체 체불 피해자의 28.4%(371,003명)가 건설업 종사자였으며, 이어 제조업이 23.1%, 도소매 및 음식숙박업이 18.7% 순이었다. 체불사업장 수로 보면 도소매 및 음식숙박업이 30.2%(150,698곳)로 가장 많았고, 이어 건설업이 20.2% 제조업이 19.3%를 차지했다.
지난 5년간(19~23.8) 임금체불 신고사건 현황
업종별 | 구 분 | 신 고 | 처 리 (연도말 기준) | ||
계 | 비율 | 지도해결 | 사법처리 | ||
총 계 | 사업장수 | 499,068 | 394,756 | 132,437 | |
접수건수 | 860,450 | 600,005 | 244,600 | ||
근로자수 | 1,304,517 | 829,093 | 446,800 | ||
체불금액 | 7,143,484 | 3,905,493 | 3,006,275 | ||
제조업 | 사업장수 | 96,555 | 19.3% | 77,156 | 27,348 |
접수건수 | 185,529 | 21.6% | 126,906 | 55,222 | |
근로자수 | 301,581 | 23.1% | 186,256 | 108,449 | |
체불금액 | 2,401,789 | 33.6% | 1,301,341 | 1,028,689 | |
전기가스및수도업 | 사업장수 | 2,398 | 0.5% | 1,882 | 611 |
접수건수 | 3,264 | 0.4% | 2,381 | 847 | |
근로자수 | 4,803 | 0.4% | 3,215 | 1,542 | |
체불금액 | 25,752 | 0.4% | 15,029 | 10,295 | |
건설업 | 사업장수 | 100,858 | 20.2% | 70,720 | 37,666 |
접수건수 | 193,302 | 22.5% | 121,426 | 67,881 | |
근로자수 | 371,003 | 28.4% | 214,746 | 147,144 | |
체불금액 | 1,430,042 | 20.0% | 810,165 | 576,146 | |
도소매및음식숙박업 | 사업장수 | 150,698 | 30.2% | 123,378 | 32,322 |
접수건수 | 213,502 | 24.8% | 159,878 | 50,649 | |
근로자수 | 243,754 | 18.7% | 176,549 | 63,463 | |
체불금액 | 1,012,580 | 14.2% | 614,890 | 368,067 | |
운수창고및통신업 | 사업장수 | 27,074 | 5.4% | 21,593 | 7,391 |
접수건수 | 53,197 | 6.2% | 36,499 | 15,516 | |
근로자수 | 83,307 | 6.4% | 51,090 | 30,204 | |
체불금액 | 636,880 | 8.9% | 307,791 | 302,217 | |
금융보험부동산및사업서비스업 | 사업장수 | 53,180 | 10.7% | 43,645 | 12,209 |
접수건수 | 96,887 | 11.3% | 70,521 | 24,250 | |
근로자수 | 138,673 | 10.6% | 91,286 | 44,398 | |
체불금액 | 736,286 | 10.3% | 409,456 | 300,095 | |
기타 | 사업장수 | 67,333 | 13.5% | 55,170 | 14,910 |
접수건수 | 112,288 | 13.0% | 80,390 | 29,776 | |
근로자수 | 157,092 | 12.0% | 103,147 | 50,181 | |
체불금액 | 878,989 | 12.3% | 434,807 | 412,861 | |
미등록 | 사업장수 | 1,641 | 0.3% | 1,468 | 208 |
접수건수 | 2,481 | 0.3% | 2,004 | 459 | |
근로자수 | 4,304 | 0.3% | 2,804 | 1,419 | |
1체불금액 | 21,163 | 0.3% | 12,014 | 7,903 |
눈에 띄는 점은 올해와 지난해 건설업 체불인원의 비율이 상승하고 있다는 점이다. 신고사건 기준으로 지난 해 전체 체불피해자 237,501명 중 건설업 체불인원은 73,646명으로 전체의 31%를 차지했다. 체불피해자는 전년도인 2021년의 68,843명에 비해 7%p가 증가했다. 올해는 더 심각해져서, 2023년의 경우 8월 기준으로 보면 전체 임금체불피해자 180,722명 중 건설업이 61,946명으로 이미 전체의 34.3%에 수준에 이르렀다. 즉 작년 올해 건설업에서는 지난 5년 평균을 상회하여 체불피해가 급중하고 있는 중이었다.
2022년 임금체불 신고사건 현황
업종별 | 구 분 | 신 고 | 처 리 (연도말 기준) | ||
계 | 비율 | 지도해결 | 사법처리 | ||
총 계 | 사업장수 | 88,870 | 72,331 | 21,494 | |
접수건수 | 155,424 | 114,318 | 39,024 | ||
근로자수 | 237,501 | 161,193 | 72,265 | ||
체불금액 | 1,347,209 | 805,980 | 504,124 | ||
제조업 | 사업장수 | 17,476 | 19.7% | 14,492 | 4,294 |
접수건수 | 33,437 | 21.5% | 24,711 | 8,266 | |
근로자수 | 53,961 | 22.7% | 36,554 | 16,255 | |
체불금액 | 455,425 | 33.8% | 275,818 | 167,679 | |
건설업 | 사업장수 | 18,645 | 21.0% | 13,637 | 6,532 |
접수건수 | 37,585 | 24.2% | 24,945 | 12,079 | |
근로자수 | 73,646 | 31.0% | 45,841 | 26,529 | |
체불금액 | 292,489 | 21.7% | 176,912 | 109,557 | |
도소매및음식숙박업 | 사업장수 | 26,035 | 29.3% | 21,872 | 4,996 |
접수건수 | 37,007 | 23.8% | 28,925 | 7,719 | |
근로자수 | 40,547 | 17.1% | 31,103 | 8,998 | |
체불금액 | 177,388 | 13.2% | 116,275 | 57,027 |
2023년(1~8월) 임금체불 신고사건 현황
업종별 | 구 분 | 신 고 | 처 리 (연도말 기준) | ||
계 | 비율 | 지도해결 | 사법처리 | ||
총 계 | 사업장수 | 65,626 | 53,236 | 15,714 | |
접수건수 | 120,436 | 89,718 | 28,250 | ||
근로자수 | 180,722 | 125,631 | 50,268 | ||
체불금액 | 1,141,106 | 702,532 | 391,481 | ||
제조업 | 사업장수 | 12,369 | 18.8% | 10,195 | 2,949 |
접수건수 | 24,110 | 20.0% | 18,014 | 5,675 | |
근로자수 | 37,448 | 20.7% | 25,497 | 11,063 | |
체불금액 | 349,397 | 30.6% | 200,822 | 136,695 | |
건설업 | 사업장수 | 13,766 | 21.0% | 10,032 | 4,798 |
접수건수 | 30,536 | 25.4% | 20,977 | 8,896 | |
근로자수 | 61,946 | 34.3% | 41,211 | 19,274 | |
체불금액 | 281,337 | 24.7% | 188,564 | 84,694 | |
도소매및음식숙박업 | 사업장수 | 19,306 | 29.4% | 16,159 | 3,675 |
접수건수 | 27,202 | 15.1% | 21,535 | 5,300 | |
근로자수 | 31,164 | 17.2% | 23,883 | 6,847 | |
체불금액 | 147,014 | 12.9% | 94,324 | 47,152 |
이렇게 건설업 체불 피해가 심각함에도 불구하고 고용노동부의 근로감독은 이를 전혀 쫓아가고 있지 못했다. 고용노동부가 마찬가지로 이은주 의원실에 제출한 지난 5년간(19~23.8월 현재) 근로감독을 통해 적발한 임금체불 및 처리 현황을 보면, 정부는 지난 5년간 전체 감독사업장 30,441곳 중 건설업은 1,615곳만을 감독해 체 감독 사업장 대비 건설업 사업장 비중은 5.3%에 불과했다. 감독사업장이 적음으로 인해, 감독을 통해 확인된 체불피해 인원 또한 전체 529,506명 중 건설업은 23,601명 4.5%에 그쳤다. 반면 체불사업장이 가장 많은 산업인 도소매 및 음식숙박업의 경우, 도소매업이 사업장 감독의 9.1%, 숙박업과 음식업이 13.6%를 차지해 전체 감독사업장의 22.7%였고, 체불피해액이 가장 많은 제조업의 경우 전체 감독 중 33.2%를 차지했다. 건설업이 임금체불피해자가 가장 많은 사업임에도 불구하고, 다른 산업 대비 근로감독이 매우 소극적으로 이뤄지고 있었음을 확인할 수 있는 대목이다.
지난 5년간(19~23.8) 임금체불 근로감독 현황
구분 | 체불 사업장수 |
사업장 감독비율 |
체불 근로자수 |
근로자 감독비율 |
체불액(원) | 형사 입건 |
시정지시 |
합계 | 30,441 | 529,506 | 406,952,192,462 | 668 | 46,925 | ||
건설업 | 1,615 | 5.3% | 23,601 | 4.5% | 33,306,888,828 | 42 | 2,395 |
공공 행정, 국방 및 | 64 | 0.2% | 3,736 | 0.7% | 5,206,887,940 | 1 | 119 |
사회보장 행정 | |||||||
광업 | 27 | 0.1% | 123 | 0.0% | 452,437,387 | 0 | 39 |
교육 서비스업 | 602 | 2.0% | 9,357 | 1.8% | 15,318,521,636 | 15 | 914 |
금융 및 보험업 | 670 | 2.2% | 25,184 | 4.8% | 24,866,723,281 | 6 | 1,297 |
농업, 임업 및 어업 | 288 | 0.9% | 1,408 | 0.3% | 1,159,881,436 | 2 | 352 |
도매 및 소매업 | 2,758 | 9.1% | 38,493 | 7.3% | 23,405,842,304 | 42 | 4,099 |
보건업 및 사회복지 | 4,014 | 13.2% | 81,076 | 15.3% | 36,374,804,390 | 76 | 6,282 |
서비스업 | |||||||
부동산업 | 236 | 0.8% | 2,876 | 0.5% | 1,060,940,072 | 3 | 372 |
사업시설 관리, 사업지원 | 1,400 | 4.6% | 29,448 | 5.6% | 13,529,964,540 | 22 | 2,254 |
및 임대 서비스업 | |||||||
수도, 하수 및 폐기물 | 154 | 0.5% | 2,685 | 0.5% | 10,138,009,094 | 1 | 235 |
처리, 원료 재생업 | |||||||
숙박 및 음식점업 | 4,130 | 13.6% | 20,713 | 3.9% | 9,407,829,873 | 33 | 5,632 |
예술, 스포츠 및 | 290 | 1.0% | 10,273 | 1.9% | 5,533,512,999 | 7 | 499 |
여가관련 서비스업 | |||||||
운수 및 창고업 | 630 | 2.1% | 38,025 | 7.2% | 15,778,335,651 | 27 | 983 |
전기, 가스, 증기 및 | 22 | 0.1% | 380 | 0.1% | 1,434,745,812 | 1 | 29 |
공기 조절 공급업 | |||||||
전문, 과학 및 기술 | 1,042 | 3.4% | 23,632 | 4.5% | 19,154,337,560 | 18 | 1,685 |
서비스업 | |||||||
정보통신업 | 1,305 | 4.3% | 29,265 | 5.5% | 24,996,725,993 | 47 | 2,172 |
제조업 | 10,120 | 33.2% | 142,695 | 26.9% | 139,890,914,656 | 309 | 15,765 |
협회 및 단체, 수리 및 | 390 | 1.3% | 6,558 | 1.2% | 4,869,605,500 | 8 | 642 |
기타 개인 서비스업 | |||||||
미확인 | 684 | 2.2% | 39,978 | 7.6% | 21,065,283,510 | 8 | 1,160 |
더 큰 문제는 지난 해와 올해의 감독이다. 지난 해 건설업 감독 사업장의 비중은 전체 감독 사업장 대비 3.9%였고, 올해는 이것보다 더 적어 8월까지 209개 사업장, 전체 감독 대비 3.3% 수준으로 감독이 이뤄졌다. 지난 해와 올해 건설업 체불인원은 평균을 상회하여 급중하는 중이지만, 건설업 사업장 감독은 지난 5년 평균을 하회하는 수준인 것이다. 하지만 고용노동부는 신고사건 처리를 통해 업종별, 산업별 체불현황을 사실상 월간 단위로 실시간에 가깝게 확인하고 있다. 또 이미 지난해 건설업 체불이 늘어난 것도 확인된 마당에, 건설업 임금체불 감독을 이렇게 소홀히 한 것을 정부가 임금체불을 방치했다는 비판을 피할 수 없는 부분이다.
2022년 임금체불 근로감독 결과
구분 | 체불 사업장수 | 체불 근로자수 | 체불액 | 형사 입건 |
시정 지시 |
||
2022 | 7,208 | 감독 비율 |
95,297 | 감독 비율 |
65,880,906,108 | 73 | 10,348 |
건설업 | 279 | 3.9% | 3,268 | 3.4% | 4,784,251,350 | 1 | 364 |
도매 및 소매업 | 936 | 13.0% | 7,784 | 8.2% | 6,356,829,983 | 6 | 1,242 |
보건업 및 사회복지 | 898 | 12.5% | 14,311 | 15.0% | 6,653,317,782 | 9 | 1,323 |
서비스업 | |||||||
숙박 및 음식점업 | 613 | 8.5% | 4,614 | 4.8% | 1,703,713,918 | 5 | 853 |
정보통신업 | 307 | 4.3% | 4,057 | 4.3% | 3,733,728,369 | 2 | 449 |
제조업 | 2,905 | 40.3% | 39,072 | 41.0% | 25,172,681,393 | 42 | 4,213 |
2023년 8월 현재 임금체불 근로감독 현황
구분 | 체불 사업장수 | 체불 근로자수 | 체불액 | 형사 입건 |
시정 지시 |
||
2023 | 6,296 | 감독 비율 |
105,386 | 감독 비율 |
78,719,303,239 | 71 | 10,663 |
건설업 | 209 | 3.3% | 3,717 | 3.5% | 4,919,405,967 | - | 322 |
도매 및 소매업 | 556 | 8.8% | 6,208 | 5.9% | 3,943,633,081 | - | 929 |
보건업 및 사회복지 | 605 | 9.6% | 18,486 | 17.5% | 5,524,608,059 | 13 | 1,048 |
서비스업 | |||||||
숙박 및 음식점업 | 1,458 | 23.2% | 6,792 | 6.4% | 3,323,079,990 | 6 | 2,047 |
정보통신업 | 369 | 5.9% | 11,959 | 11.3% | 8,452,088,587 | - | 707 |
제조업 | 2,009 | 31.9% | 23,521 | 22.3% | 26,795,598,616 | 31 | 3,565 |
이은주 의원은 “건설업은 임금 대비 고용인원이 많고, 다단계 불법하도급이 만연해 임금체불이 가장 심각한 산업”이라면서, “그럼에도 그간 정부가 건설업 임금체불 근로감독을 소홀히 한 것은 건설업 임금체불을 키워온 원인”이라고 지적했다. 또 작년과 올해 건설업 임금체불 급증에도 정부가 건설업 사업장 감독을 소홀히 한 문제에 대해서도 “정부는 그간 건설노조를 건폭이라는 용어까지 동원해 건설 현장 불법의 주범이라고 몰아세웠지만 정작 임금체불 같은 대표적 불법행위를 감독하는 데에는 손을 놓고 행정력을 제대로 쓰지ㄸ도 않았다”고 비판하며, “건설 일용직 노동자 같은 노동시장의 약자보호를 위해 정부가 해야 할 일이 노조 탄압이 아니라 임금체불 감독”이라면서, 건설업 임금체불에 대한 고용노동부의 철저한 대처를 주문했다. (끝)
첨부 : 지난 5년간 임금체불 신고사건 현황 및 근로감독 현황