7기 전국동시당직선거 경남도당 투표결과 공고 | |||||||||
선출선거 | 이름 | 전체 | 전체 | 온라인투표 | 득표율 | 투표율 | 당선여부 | ||
선거권자 | 투표자 | 찬성 | 반대 | 무효수 | 최종 | ||||
도당위원장 | 여영국 | 892 | 308 | 268 | 31 | 9 | 89.6% | 34.50% | 당선 |
도당부위원장 | 김유미 | 892 | 308 | 268 | 29 | 11 | 90.2% | 34.50% | 당선 |
청년정의당경남도당위원장 | 정천수 | 92 | 37 | 32 | 3 | 2 | 91.4% | 40.20% | 당선 |
거제지역위원장 | 김용운 | 88 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100.0% | 27.30% | 당선 |
사천지역위원장 | 박승현 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 90.0% | 34.50% | 당선 |
진주지역위원장 | 김용국 | 49 | 14 | 11 | 2 | 1 | 84.6% | 28.60% | 당선 |
창원시성산구지역위원장 | 여영국 | 225 | 90 | 80 | 8 | 2 | 90.9% | 40.00% | 당선 |
창원시창원지역부위원장 | 최미아 | 225 | 90 | 75 | 0 | 15 | 100.0% | 40.00% | 당선 |
강연석 | 225 | 90 | 75 | 3 | 12 | 96.2% | 40.00% | 당선 | |
김경옥 | 225 | 90 | 77 | 1 | 12 | 98.7% | 40.00% | 당선 | |
창원시마산지역위원장 | 김달겸 | 90 | 34 | 30 | 2 | 2 | 93.8% | 37.80% | 당선 |
창원시진해구지역위원장 | 이홍 | 45 | 18 | 15 | 2 | 1 | 88.2% | 40.00% | 당선 |
전국위원 | 배기수 | 892 | 308 | 281 | 19 | 8 | 93.7% | 34.50% | 당선 |
지역위원장전국위원 | 김용국 | 892 | 308 | 257 | 41 | 10 | 86.2% | 34.50% | 당선 |
1선거구당대회대의원 | 신동진 | 456 | 176 | 143 | 16 | 17 | 89.9% | 38.60% | 당선 |
1선거구당대회대의원 | 배미경 | 456 | 176 | 131 | 21 | 24 | 86.2% | 38.60% | 당선 |
3선거구당대회대의원 | 박헌수 | 187 | 51 | 48 | 3 | 0 | 94.1% | 27.30% | 당선 |
2022.10.17 정의당경남도당 선거관리위원회 위원장 권영화(직인생략) |