• 당원교육
  • 당비납부
  • 당비영수증
    출력
  • 당비납부내역
    확인

공지사항

  • HOME
  • 공지
  • 공지사항
  • [200926]정의당 제6기 전국동시당직선거 경남투표결과 공고
<정의당 제6기 전국동사당직 선거 경남투표결과공고>
※ 전국위원/당대회대의원 투표결과는 중앙당 공지사항 참조바랍니다.
선출선거 기호 이름 전체 전체 온라인투표 현장투표 득표수 반대 무효수 득표율 투표율 당선여부
선거권자 투표자 득표수 득표수 합계 합계 합계 최종
경남도당 위원장 1 노창섭 1305 521 476 0 476 35 10 93.15 39.9% 당선
경남도당 부위원장 1 이소정 1305 521 113 0 113 0 11 22.16 39.9% 당선
2 강정민 1305 521 30 0 30 0 11 5.88 39.9% 당선
3 박종철 1305 521 104 0 104 0 11 20.39 39.9% 당선
4 김용국 1305 521 50 0 50 0 11 9.80 39.9% 낙선
5 이경수 1305 521 213 0 213 0 11 41.76 39.9% 당선
거제지역위원회 위원장 1 김용운 140 41 37 0 37 3 1 92.5 29.3% 당선
거제지역위원회 부위원장 1 양병효 140 41 33 0 33 3 5 91.67 29.3% 당선
2 강창수 140 41 35 0 35 2 4 94.59 29.3% 당선
3 정영숙 140 41 32 0 32 2 7 94.12 29.3% 당선
김해시지역위원회 위원장 1 하대용 160 45 36 0 36 8 1 81.82 28.1% 당선
양산시지역위원회 위원장 1 권현우 102 28 26 0 26 1 1 96.30 27.5% 당선
양산시지역위원회 부위원장 1 김가영 102 28 26 0 26 1 1 96.30 27.5% 당선
진주시지역위원회 위원장 1 김용국 95 59 16 0 16 0 1 27.59 62.1% 낙선
2 서성용 95 59 42 0 42 0 1 72.41 62.1% 당선
진주시지역위원회 부위원장 1 이소정 95 59 51 0 51 0 8 100 62.1% 당선
2 이태욱 95 59 47 0 47 4 8 92.16 62.1% 당선
창원시성산구지역위원회 위원장 1 여영국 222 115 112 0 112 1 2 99.12 51.8% 당선
창원시성산구지역위원회 부위원장 1 최경아 222 115 104 0 104 4 7 96.30 51.8% 당선
2 전억철 222 115 95 0 95 6 14 94.06 51.8% 당선
3 김형식 222 115 94 0 94 7 14 93.07 51.8% 당선
창원시마산지역위원회 위원장 1 이성훈 138 52 46 0 46 4 2 92 37.7% 당선
창원시마산지역위원회 부위원장 1 강정민 138 52 46 0 46 3 3 93.88 37.7% 당선
2 노영자 138 52 38 0 38 7 7 84.44 37.7% 당선
남해하동지역위원회 위원장 1 김광석 33 14 14 0 14 0 0 100 42.4% 당선
남해하동지역위원회 부위원장 1 권창훈 33 14 12 0 12 1 1 92.31 42.4% 당선
통영고성지역위원회 위원장 1 이홍 43 13 11 0 11 2 0 84.62 30.2% 당선
2020.09.26
정의당 경남도당 선거관리위원장 권영화(직인생략)
참여댓글 (0)