• 동시당직선거 온라인투표+현장투표 투표율 안내

 

광역시도당 온라인투표 현장투표 온라인+현장합계 총 선거권자 투표율
강원 139 0 139 214 64.953%
경기 1,483 4 1,487 2,004 74.202%
경남 187 4 191 337 56.677%
경북 275 10 285 347 82.133%
광주 185 4 189 352 53.693%
대구 210 3 213 304 70.066%
대전 176 1 177 244 72.541%
부산 196 3 199 378 52.646%
서울 1,798 12 1,810 2,379 76.082%
세종 5 0 5 8 62.500%
울산 91 27 118 198 59.596%
인천 727 11 738 1,098 67.213%
전남 275 10 285 574 49.652%
전북 481 6 487 789 61.724%
제주 91 3 94 165 56.970%
충남 112 1 113 190 59.474%
충북 67 0 67 110 60.909%
해외 9 0 9 31 29.032%
합계 6,507 99 6,606 9,722 67.949%
참여댓글 (0)